
WP5-12 | 5Ah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabit Deşarj Özellikleri (Watt) (25°C, 77F) | |||||||
Zaman/F.V | 1,85V | 1,80V | 1,75 V | 1,70V | 1,67V | 1,65V | 1,60V |
5DK | 218,0 | 237,0 | 249,0 | 261,0 | 266,0 | 273,0 | 282,0 |
10DK | 157,0 | 169,0 | 178,0 | 184,0 | 187,0 | 191,0 | 197,0 |
15DK | 122,0 | 131,0 | 135,0 | 139,0 | 141,0 | 143,0 | 146,0 |
20DK | 77,2 | 84,4 | 88,1 | 91,4 | 92,9 | 94,5 | 96,2 |
30DK | 66,9 | 70,3 | 72,7 | 75,1 | 75,9 | 76,8 | 77,5 |
40DK | 51,7 | 54,5 | 56,6 | 58,7 | 59,4 | 60,3 | 61,2 |
50DK | 44,0 | 46,4 | 48,1 | 49,8 | 50,5 | 51,3 | 52,1 |
60DK | 35,7 | 37,6 | 38,8 | 40,2 | 40,9 | 41,6 | 42,4 |
90DK | 26,8 | 28,4 | 29,6 | 30,8 | 31,3 | 31,9 | 32,6 |
120DK | 18,8 | 20,3 | 21,2 | 21,9 | 22,3 | 22,8 | 23,5 |



|
|
|
|

Müşteri Değerlendirmeleri
Öne Çıkanlar